实验室目前拥有一支45位博士组成的科研团队,其中包括教授11人,副教授14人,研究生导师19人。实验室1人入选国家海外高层次人才引进计划,1人入选浙江省海外高层次人才引进计划,2人入选浙江省高层次人才特殊支持计划,1人入选浙江省“151人才工程”等等,多名研究骨干为省内高校中青年学科带头人,实验室成员名单详见表1。
表1 实验室成员名单
| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业领域 | 人才类别 |
| 1 | 舒振宇 | 博士 | 教授 | 多模态学习 | 浙江省高层次人才特殊支持计划 |
| 2 | 鲁东明 | 博士 | 教授 | 计算机图形学、虚拟现实 | 教育部新世纪人才 |
| 3 | 谈建 | 博士 | 教授 | 区块链 | 国家高层次引才计划 |
| 4 | 庞超逸 | 博士 | 教授 | 计算机算法 | 浙江省高层次引才计划 |
| 5 | 于欣 | 博士 | 教授 | 数字文化 | 浙江省151人才工程,浙江省高校中青年学科带头人 |
| 6 | 陈根浪 | 博士 | 教授 | 大数据与人工智能,并行计算 | 宁波市领军拔尖人才 |
| 7 | 文世挺 | 博士 | 教授 | 物联网技术及应用、数据流计算 | 浙江省高层次人才特殊支持计划 |
| 8 | 余心杰 | 博士 | 教授 | 大数据与人工智能,物联网,数字农业 | 宁波市领军拔尖人才 |
| 9 | 张百灵 | 博士 | 教授 | 人工智能计算机视觉 | |
| 10 | 白剑宇 | 硕士 | 教授 | 优化设计,计算机仿真 | |
| 11 | 汪诚波 |
硕士 | 教授 | 深度学习 | |
| 12 | 刘伟 | 博士 | 副教授 | 智能信息系统 |
|
| 13 | 范良忠 | 博士 | 副教授 | 多模态学习 | 宁波市领军和拔尖人才 |
| 14 | 张浩澜 | 博士 | 副教授 | 数据挖掘,人工智能 | |
| 15 | 肖辉 | 博士 | 副教授 | 数据挖掘,大数据 | |
| 16 | 徐贤胜 | 博士 | 副教授 | 大数据,人工智能 | |
| 17 | 吕轶凡 | 博士 | 副教授 | 多模态学习 | |
| 18 | 唐云廷 | 硕士 | 副教授 | 计算机应用 | |
| 19 | 卢焕达 | 博士 | 副教授 | 计算机视觉,机器学习 | |
| 20 | 韩祥兰 | 博士 | 副教授 | 数据挖掘 | |
| 21 | 涂黎晖 | 硕士 | 副教授 | 数学建模,大数据 | |
| 22 | 孙海娜 | 硕士 | 副教授 | 组合数学 | |
| 23 | 郭新友 | 硕士 | 副教授 | 数据优化 | |
| 24 | 刘璇 | 博士 | 副教授 | 并行计算 | |
| 25 | 王钢 | 博士 | 副教授 | 计算机视觉 | |
| 26 | 杨星光 | 博士 | 讲师 | 软件质量保障 | |
| 27 | 沈洁琼 |
博士 | 讲师 | 运筹与优化 | |
| 28 | 孙娟 | 博士 | 讲师 | 运筹与优化 | |
| 29 | 付明明 | 博士 | 讲师 | 三维模型计算 | |
| 30 | 赵妍 |
博士 | 讲师 | 大数据技术 |
|
| 31 | 张德荣 | 博士 | 讲师 | 物联网 | |
| 32 | 杨劲秋 | 博士 | 讲师 | 机器学习 | |
| 33 | 王法有 |
博士 | 讲师 | 数据挖掘 |
|
| 34 | 孙洁 | 博士 | 讲师 | 软件工程 | |
| 35 | 宋光慧 | 博士 | 讲师 | 深度学习 | |
| 36 | 徐小伟 |
博士 | 讲师 |
数据压缩 | |
| 37 | 宋海燕 | 博士 | 讲师 | 运筹与优化 |
|
| 38 | 杨勇 | 博士 | 讲师 | 大数据,人工智能 | |
| 39 | 虞昌彬 | 博士 | 讲师 | 大数据人工智能 | |
| 40 | 马科斯 | 博士 | 助理研究员 | 自然语言处理 | |
| 41 | 郭研 | 博士 | 讲师 | 大数据 | |
| 42 | 张霞 | 博士 | 讲师 | 运筹与优化 | |
| 43 | 许立波 | 博士 | 讲师 | 大数据 | |
| 44 | 方增会 | 博士 | 讲师 | 运筹与优化 | |
| 45 | 黄景芳 | 博士 | 讲师 | 数据挖掘 | |
| 46 | 赵亮 | 博士 | 讲师 | 算法分析与设计 | |
| 47 | 高维 | 博士 | 讲师 | 多模态学习 | |
| 48 | 杨宇照 | 博士 | 讲师 | 大数据技术 | |
| 49 | 康熙 | 博士 | 讲师 | 计算机视觉 | |
| 50 | 洪焕杰 |
硕士 | 工程师 | 计算机应用 |
|
| 51 | 朱朝艳 |
硕士 | 讲师 | 计算机科学,人工智能 |
|
| 52 | 徐斌 |
硕士 | 讲师 | 机器学习 |
|
| 53 | 刘启玉 |
硕士 | 讲师 | 多模态学习 | |
| 54 | 张佳健 |
硕士 | 助教 | 深度学习 | |
| 55 | 郑炜 | 硕士 | 实验师 | 数据优化 | |
| 56 | 李绍英 |
硕士 |
讲师 |
大数据 |
|
| 57 | 童有成 | 硕士 | 高级实验师 | 并行计算 | |
| 58 | 徐秀华 |
硕士 |
讲师 |
计算机应用 |
学校地址:浙江省宁波市钱湖南路1号 Copyright@ 2009 全省产品制造与服务智能计算重点实验室(筹) 宁波市新型智算法重点实验室 版权所有